NAの強豪チームTSM FTXに所属している人気選手のBeaulo選手が、自身のYoutubeチャンネルにてBeaulo’s Pro Siege Settingsというタイトルの動画を投稿し、現在の設定を公開しました。
今回の記事ではその動画で公開された設定をまとめていきます!
目次
設定
全般
PINGの使用 | オン |
ゲーム情報の表示 | オン |
カメラグループ内での切り替え | オン |
準備後のドローン | マニュアル |
マッチリプレイ | オン |
PCチャットチャンネル | 無効 |
言語と音声
ボイス言語 | English |
メニュー&字幕言語 | English |
字幕 | オフ |
主音量 | 80 |
BGM音量 | 0 |
セリフ音量 | 10 |
ダイナミックレンジ | ナイトモード |
ボイスチャット音量 | 74 |
非選択時ミュート | オン |
ボイスチャット録音レベル | プッシュ・トゥ・トーク |
ボイスチャット録音限界度 | 35 |
ディスプレイ
モニター | 1-ZOWIE XL LCD |
解像度 | 1920×1080 |
ディスプレイモード | フルスクリーン |
リフレッシュレート | 240.00Hz |
アスペクト比 | 4:3 |
V-SYNC | オフ |
ワイドスクリーン・レターボックス | オフ |
視野 | 83 |
明るさ | 55 |
グラフィック
総合品質 | カスタム |
テクスチャー | 中 |
テクスチャーフィルタリング | リニア |
LOD品質 | 最高 |
シェーディング | 中 |
シャドウ | 中 |
リフレクション | 低 |
VFX品質 | 低 |
アンビエントオクルージョン | オフ |
レンズエフェクト | オフ |
VFX品質 | オフ |
アンビエントオクルージョン | オフ |
レンズエフェクト | 50 |
T-AA補正 | 50 |
操作
ローインプット・マウス/キーボード | オフ |
マウス視点反転 | 無効 |
マウス感度水平方向 | 90 |
マウス感度垂直方向 | 90 |
マウススクロール | 無効 |
ガジェット展開 | アドバンス |
ドローン展開 | アドバンス |
エイム | 長押し |
覗き込み | 切り替え |
ダッシュ | 長押し |
しゃがみ | 切り替え |
伏せる | 切り替え |
歩く | 長押し |
マウスADS感度
マウスADS感度 | アドバンス |
倍率1.0x | 58 |
倍率1.5x | 89 |
倍率2.0x | 111 |
倍率2.5x | 117 |
倍率3.0x | 118 |
倍率4.0x | 119 |
倍率5.0x | 120 |
倍率12.0x | 162 |
キー配置
左に覗き込む | Q |
右に覗き込む | E |
ダッシュ、高速ラぺリング/ハシゴ降下 | SHIFT |
しゃがみ | C |
伏せる | CTRL |
歩く | ALT |
リロード | R |
インタラクト | F |
近接攻撃 | V |
メインガジェット | マウスホイール |
サブガジェット | G |
偵察ツール使用 | 5 |
ドローンを展開 | 6 |
キャラクターのPING | サイドボタン奥(5の方) |
アビリティモードの切り替え | B |
ディフューザーを放棄 | X |
敵のスキャン | X |
アクセシビリティ
カラーアクセシビリティのプリセット | カスタム |
照準器カラー | ターコイズ |
照準器の不透明度 | 100 |
チャットアシストとヒント | オフ |
チャットの大きさ | オフ |
チャット背景の不透明度 | オフ |

使用デバイス
- マウス:Logicool G Pro Wireless TSM
Logicool G(ロジクール G)
¥12,149 (2023/05/30 14:54時点 | Amazon調べ)

- マウスパッド:Logicool G640 TSM Edition
Logicool G(ロジクール G)
¥10,800 (2023/06/02 20:08時点 | Amazon調べ)

- キーボード:Logicool Pro X
Logicool G(ロジクール G)
¥21,500 (2023/06/03 11:15時点 | Amazon調べ)

- イヤホン:Bose QC20
BOSE(ボーズ)
¥23,030 (2023/05/29 17:54時点 | Amazon調べ)

- モニター:Acer Predator XB3
Acer
¥85,597 (2023/05/30 18:40時点 | Amazon調べ)
