APAC League、Europe League、North American League、LATAM Leagueの4地域の途中経過をまとめています。
APAC League: Stage 1
- North Division
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝点 | ラウンド差 |
| 1 | FAV gaming | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Talon Esports | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | DAMWON Gaming | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | FNATIC | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | SANDBOX Gaming | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 6 | REJECT | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | T1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 8 | CYCLOPS athlete gaming | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Talon 7-3 T1 (山荘)
FAV 7-2 CAG (オレゴン)
FNC 7-5 SBXG (高層ビル)
DWG 7-4 RC (高層ビル)
配信:YouTube
DWG – T1
SBXG – CAG
FNC – FAV
Talon – RC
CAG – RC
FAV – SBXG
T1 – FNC
DWG – Talon
RC – SBXG
CAG – T1
DAV – DWG
Talon – FNC
FAV – RC
DWG – FNC
T1 – SBXG
Talon – CAG
CAG – FNC
T1 – RC
SBXG – DWG
FAV – Talon
T1 – FAV
FNC – RC
Talon – SBXG
DWG – CAG
- South Division
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝点 | ラウンド差 |
| 1 | Wildcard Gaming | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Invictus Gaming | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Dire Wolves | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Renatus | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Chiefs Esports Club | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 5 | Elevate | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 7 | FURY | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 8 | Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
DW 7-5 Chiefs
WCG 7-2 Knights
RTS 7-5 Elevate
iG 7-3 FURY
配信:YouTube
Chiefs – FURY
Knights – RTS
iG – WCG
Elevate – DW
WCG – Elevate
Knights – FURY
Chiefs – RTS
DW – iG
DW – FURY
WCG – Chiefs
Elevate – Knights
RTS – iG
Knights – Chiefs
RTS – DW
WCG – FURY
iG – Elevate
FURY – RTS
Elevate – Chiefs
WCG – DW
iG – Knights
WCG – RTS
DW – Knights
iG – Chiefs
Elevate – FURY
Europe League: Stage 1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝点 | ラウンド差 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
North American League: Stage 1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝点 | ラウンド差 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
LATAM League: Stage 1
- Brasileirão (ブラジル)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝点 | ラウンド差 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
- Campeonato Mexicano (メキシコ)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝点 | ラウンド差 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
- Campeonato Sudamericano (南米)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 勝点 | ラウンド差 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |

